Aký krútiaci moment má Toyota Curren
Curren (ST206) | 1994-1995 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.8 16V / 125 hp | 161 Nm | 4200 ot/min. | |||
2.0 i 16V Twin-Cam ZS / 180 hp | 191 Nm | 4800 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
Curren (ST206) | 1994-1995 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.8 16V / 125 hp | 161 Nm | 4200 ot/min. | |||
2.0 i 16V Twin-Cam ZS / 180 hp | 191 Nm | 4800 ot/min. | |||
Zobraziť viac |