Aký krútiaci moment má Toyota Probox
Probox | 2002-2014 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.3 i / 88 hp | 123 Nm | 4400 ot/min. | |||
1.4 D / 75 hp | 170 Nm | 2000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |
Probox | 2002-2014 | |||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||
1.3 i / 88 hp | 123 Nm | 4400 ot/min. | |||
1.4 D / 75 hp | 170 Nm | 2000 ot/min. | |||
Zobraziť viac |