Aký krútiaci moment má Toyota Avensis
Avensis III (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 D-4D / 112 hp | 270 Nm | 1750-2250 ot/min. | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 hp | 160 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis III T-Model (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 D-4D / 112 hp | 270 Nm | 1750-2250 ot/min. | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 hp | 160 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis III T-Model (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 hp | 160 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
1.8 Valvematic / 147 hp | 180 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis III (facelift) | 2012-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 Valvematic / 132 hp | 160 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
1.8 Valvematic / 147 hp | 180 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis III | 2009-2011 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 / 132 hp | 160 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
1.8 / 147 hp | 180 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis III T-Model | 2009-2011 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 / 132 hp | 160 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
1.8 / 147 hp | 180 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 hp | 150 Nm | 4800 ot/min. | |||||||||||
1.8 VVT-i / 129 hp | 170 Nm | 4200 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis II T-Model | 2003-2009 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.2 D-4D / 148 hp | 310 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
2.2 D-4D / 175 hp | 400 Nm | 2000-2600 ot/min. | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 hp | 150 Nm | 4800 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis II | 2003-2009 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.2 D-4D / 148 hp | 310 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
2.2 D-4D / 175 hp | 400 Nm | 2000-2600 ot/min. | |||||||||||
1.6 VVT-i / 110 hp | 150 Nm | 4800 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 / 150 hp | 192 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
2.0 D-4D / 116 hp | 280 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Avensis T-Model (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 hp | 250 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
1.6 / 101 hp | 136 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 16V / 150 hp | 192 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 hp | 250 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
1.6 / 101 hp | 136 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.0 16V / 150 hp | 192 Nm | 4000 ot/min. | |||||||||||
2.0 D-4D / 110 hp | 250 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
1.6 / 101 hp | 136 Nm | 4400 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |