Spotreba paliva Audi S6
S6 Avant (C8) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Nafta | 7.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
S6 (C8) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7 facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 (C7 facelift) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S6 Avant (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 (C7) | 2012-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6 facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6 facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzín | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 (4F,C6) | 2006-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzín | 21.4 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S6 (4B,C5) | 1999-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
4.2 V8 quattro | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.2i V8 32V quattro Automat | Benzín | - | - | 13.8 l/100 km | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.2i V8 32V quattro Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | - | |||||||
2.2i 20V Turbo quattro Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |