Spotreba paliva Audi S3
S3 Kabriolet (8V facelift) | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 k (224kW) | Benzín | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 k (231kW) | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 Sportback (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 k (224kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 310 k (231kW) | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 Sedan (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 300 k (224kW) | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 (8V facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 Sportback (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 Sedan (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 Kabriolet (8V) | 2014-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
S3 (8V) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 Sportback (8PA) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro / 256 k (191kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 k (191kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 (8P, facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 TFSI quattro S tronic / 256 k (191kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
S3 (8P) | 2006-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TFSI quattro | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S3 (8L) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 T quattro / 225 k (168kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
1.8 T quattro / 210 k (157kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |