Spotreba paliva Fiat 500
500L Trekking/Cross (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | Benzín | 8.4 l/100 km | 5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Nafta | 4.5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500L Living/Kombi (estate) (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII | Nafta | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500L (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 MultiJetII Dualogic | Nafta | 4.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.3 MultiJetII | Nafta | 4.9 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
New 500 (facelift) | 2015-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 Štart/stop | Benzín | 5.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.2 Automat | Benzín | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500X Urban (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzín | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500X Cross/City Cross (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 FireFly Turbo | Benzín | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
1.6 e TorQ | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
New 500 C (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.9 TwinAir Automat | Benzín | 4.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
1.2 Štart/stop | Benzín | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500X | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 MultiAirII Automat | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
1.6 E-Torq | Benzín | 8.7 l/100 km | 5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500X Cross/Off-Road | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 EasyPower LPG | Benzín / сжиженный газ | 9.4 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
1.4 MultiAirII Automat | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500L | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 T-Jet | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 k (89kW) | Nafta | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500L Trekking/Cross | 2013-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 MultiJetII | Nafta | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-Jet | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
500L Living/Kombi (estate) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 T-Jet | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJetII / 120 k (89kW) | Nafta | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
New 500 | 2010-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.9 TWIN AIR Štart/stop | Benzín | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.2 8V | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
New 500 C | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.9 TWIN AIR Štart/stop | Benzín | 4.9 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | |||||||
1.4 16V Štart/stop | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |