Spotreba paliva Fiat Fullback
Fullback Cross | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 4x4 Automat | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Fullback Extended Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SX 2.4-dverový AWD | Nafta | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
LX 2.4-dverový AWD | Nafta | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Fullback Double Cab | 2016-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SX 2.4-dverový | Nafta | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
SX 2.4-dverový AWD | Nafta | - | - | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |