Spotreba paliva Fiat Sedici
Sedici (facelift) | 2009-2014 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 16V 4X2 | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 16V 4X2 Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Sedici | 2005-2009 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.6 i 16V Automat | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzín | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Zobraziť viac |