Spotreba paliva Fiat Doblo
Doblo II Long (facelift) | 2015-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 MultiJet Dualogic | Nafta | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 MultiJet | Nafta | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Doblo II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-JET | Benzín | 9.8 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Doblo II | 2009-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 9.4 l/100 km | 6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.6 | Nafta | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Doblo Panorama | 2001-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 8V | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.3 JTD Multijet | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |