Spotreba paliva Lexus GX
GX (J150, facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 V8 4WD ECT | Benzín | 16.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
GX (J150, facelift) | 2013-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
460 V8 AWD Automat / 296 k (221kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
460 V8 AWD Automat / 301 k (224kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
GX (J150) | 2009-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
460 V8 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
GX (J120, facelift) | 2007-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
470 V8 AWD Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
GX (J120) | 2002-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
470 V8 AWD Automat / 263 k (196kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
470 V8 AWD Automat / 270 k (201kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |