Spotreba paliva Lexus IS
IS III (XE30, facelift) | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300h Hybrid CVT | benzín / elektrina | 5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD ECT | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
IS III (XE30) | 2013-2016 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
200t Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
250 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
IS-Kupé-Kabriolet | 2008-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
250C AWD | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
IS II (XE20) | 2005-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
250 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
250 | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
IS I Sportcross | 2001-2005 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
200 | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
300 / 214 k (160kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
IS I (XE10) | 1999-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
300 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
300 / 214 k (160kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |