Spotreba paliva Lexus RX
RX IV | 2015-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L 450h V6 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
350L V6 AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RX IV (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
350 V6 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
350 V6 AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RX III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
270 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
350 AWD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RX III | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
450h | Benzín | 6.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
RX II | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
350 4WD | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
400h 4WD | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
RX I | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
300 / 201 k (150kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
300 / 223 k (166kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |