Spotreba paliva Lexus SC
SC II | 2001-2005 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
430 | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
430 V8 | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | - | |
Zobraziť viac | |||||
SC I | 1991-2001 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
300 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | - | - | |
300 / 230 k (172kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | - | - | |
Zobraziť viac |