Spotreba paliva Lexus LS
LS IV (facelift) | 2013-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460 AWD Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
460 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2012-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
460L V8 AWD Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS IV Long (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460L V8 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS IV (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 10.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
460 V8 Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | - | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS IV | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
460 V8 AWD Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
600h V8 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 11.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS IV Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
600h L V8 Hybrid AWD CVT | benzín / elektrina | 10.7 l/100 km | - | 9.4 l/100 km | |||||||
460L Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS III (facelift) | 2003-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
430 V8 Automat / 290 k (216kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | - | 8.7 l/100 km | |||||||
430 V8 Automat / 282 k (210kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS III | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
430 V8 Automat / 282 k (210kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
430 V8 Automat / 290 k (216kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS II (facelift) | 1997-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
400 V8 Automat / 276 k (206kW) | Benzín | 16.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
400 V8 Automat / 294 k (219kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS II | 1994-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
400 V8 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
LS I (facelift) | 1992-1994 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
400 V8 Automat / 245 k (183kW) | Benzín | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Automat / 253 k (189kW) | Benzín | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
LS I | 1989-1992 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
400 V8 Automat / 245 k (183kW) | Benzín | - | - | 11.2 l/100 km | |||||||
400 V8 Automat / 253 k (189kW) | Benzín | - | - | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |