Spotreba paliva Mazda 2
2 III Sedan (DJ) (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Skyactiv - G | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv - G Activematic | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
2 III (DJ) (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 75 k (56kW) | Benzín | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
1.5 Skyactiv-G / 90 k (67kW) | Benzín | - | - | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
2 III (DJ) | 2014-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 75 k (56kW) | Benzín | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |||||||
1.5 SkyActiv-G / 90 k (67kW) | Benzín | 6 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
2 II (DE, facelift) | 2010-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CD | Nafta | 5 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.3i / 84 k (63kW) | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
2 III Takumi | 2012-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 i | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
2 II (DE) | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CD | Nafta | 5.1 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.4 CD | Nafta | 5.3 l/100 km | 3.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
2 I (DY) | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4i 16V Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.4 CD Automat | Nafta | 5.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |