Spotreba paliva Mazda MX-5
MX-5 IV (ND2) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 SkyActiv-G Automat | Benzín | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
2.0 SkyActiv-G | Benzín | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 RF | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 SkyActiv-G | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv-G Automat / 181 k (135kW) | Benzín | 9 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 IV (ND) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 SkyActiv G | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 SkyActiv G | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 III Roadster (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 MZR | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 MZR | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 MZR | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 III (facelift) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Automat | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 Roadster | 2005-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 i 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 i 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 III (NC) | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 i 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i 16V R5 | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 II (NB) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8i 16V | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
1.8i 16V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
MX-5 I (NA) | 1990-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 / 90 k (67kW) | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |