Spotreba paliva Mazda CX-4
CX-4 | 2016-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 SKYACTIV-G | Benzín | 6.5 l/100 km | |||
2.0 SKYACTIV-G Automat | Benzín | 6.4 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
CX-4 | 2016-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.0 SKYACTIV-G | Benzín | 6.5 l/100 km | |||
2.0 SKYACTIV-G Automat | Benzín | 6.4 l/100 km | |||
Zobraziť viac |