Spotreba paliva Mazda 6


  6 III Sport Kombi (GJ, facelift) 2018-doteraz

6 III Sport Kombi (GJ, facelift) | 2018-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 k (137kW) Nafta 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzín 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 k (123kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 k (108kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 k (112kW) Nafta 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzín 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 k (112kW) Nafta 5.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 Nafta 6 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 SKYACTIV-Drive Nafta 6.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 k (137kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
Zobraziť viac
  6 III Sedan (GJ, facelift) 2018-doteraz

6 III Sedan (GJ, facelift) | 2018-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.5 SKYACTIV-G Benzín 9.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automat / 227 k (169kW) Benzín 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automat / 187 k (139kW) Benzín 9 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G Automat / 250 k (186kW) Benzín 10.2 l/100 km 7.8 l/100 km 9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 184 k (137kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 k (108kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 k (123kW) Benzín 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzín 7.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G SKYACTIV-Drive Benzín 9 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D / 150 k (112kW) Nafta 5.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 150 k (112kW) Nafta 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D SKYACTIV-Drive / 184 k (137kW) Nafta 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
Zobraziť viac
  6 III Sport Kombi (GJ, facelift) 2015-2017

6 III Sport Kombi (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 SKYACTIV-G / 145 k (108kW) Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Automat Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automat Benzín 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 k (130kW) Nafta 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 k (112kW) Nafta 5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 150 k (112kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 175 k (130kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 k (123kW) Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Nafta 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D 4x4 i-ELOOP Automat Nafta 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.5 l/100 km
Zobraziť viac
  6 III Sedan (GJ, facelift) 2015-2017

6 III Sedan (GJ, facelift) | 2015-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 k (112kW) Nafta 4.7 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 165 k (123kW) Benzín 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G / 145 k (108kW) Benzín 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Automat Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 k (130kW) Nafta 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 150 k (112kW) Nafta 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 175 k (130kW) Nafta 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automat Benzín 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
Zobraziť viac
  6 III Sport Kombi (GJ) 2012-2015

6 III Sport Kombi (GJ) | 2012-2015

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 SKYACTIV-G Benzín 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automat Benzín 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 k (112kW) Nafta 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Automat Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 150 k (112kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 175 k (130kW) Nafta 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 k (130kW) Nafta 5.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
Zobraziť viac
  6 III Sedan (GJ) 2012-2015

6 III Sedan (GJ) | 2012-2015

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G Benzín 7.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
2.0 SKYACTIV-G i-ELOOP Automat Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
2.5 SKYACTIV-G i-ELOOP Automat Benzín 8.7 l/100 km 5 l/100 km 6.4 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 150 k (112kW) Nafta 5.1 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 150 k (112kW) Nafta 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP / 175 k (130kW) Nafta 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
2.2 SKYACTIV-D i-ELOOP Automat / 175 k (130kW) Nafta 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
Zobraziť viac
  6 II Sedan (GH) 2007-2013

6 II Sedan (GH) | 2007-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0i Benzín 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
2.0i Activematic Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
1.8i Benzín 9.4 l/100 km 4.9 l/100 km 6.5 l/100 km
2.2 CD / 163 k (122kW) Nafta 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.5i Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 k (96kW) Nafta 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 k (134kW) Nafta 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Zobraziť viac
  6 II Kombi (GH) 2007-2013

6 II Kombi (GH) | 2007-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.8i Benzín 9.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0i Benzín 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.5i Benzín 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.2 CD / 129 k (96kW) Nafta 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 163 k (122kW) Nafta 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 180 k (134kW) Nafta 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Zobraziť viac
  6 II Hatchback (GH) 2007-2013

6 II Hatchback (GH) | 2007-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.8i Benzín 9.4 l/100 km 5 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0i Benzín 9.8 l/100 km 5.5 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0i Activematic Benzín 11.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.8 l/100 km
2.5i Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.2 CD / 129 k (96kW) Nafta 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.2 CD / 180 k (134kW) Nafta 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2.2 CD / 163 k (122kW) Nafta 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
Zobraziť viac
  6  TAKUMI 2010-2012

6 TAKUMI | 2010-2012

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.2 CD Nafta 6.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
2.0i Benzín 9.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.9 l/100 km
Zobraziť viac
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
MPS 2.3 AWD Benzín 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.2 l/100 km
1.8 Benzín 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzín 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.3 Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzín 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 121 k (90kW) Nafta 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.0 CD / 143 k (107kW) Nafta 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
Zobraziť viac
  6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 143 k (107kW) Nafta 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
1.8 Benzín 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
2.3 Automat Benzín 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzín 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 121 k (90kW) Nafta 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
Zobraziť viac
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) 2005-2008

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1 facelift) | 2005-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.8 Benzín 11.2 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
2.0 Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 CD / 143 k (107kW) Nafta 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Automat Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.0 CD / 121 k (90kW) Nafta 7.6 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
2.3 Benzín 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
Zobraziť viac
  6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Sedan (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.3 Benzín 12.4 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
2.0 Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
1.8 Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 CD / 136 k (101kW) Nafta 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
2.0 CD / 121 k (90kW) Nafta 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobraziť viac
  6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Kombi (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.3 Benzín 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 k (90kW) Nafta 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
2.0 Automat Benzín - - 9 l/100 km
2.0 Benzín 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.7 l/100 km
2.3 AWD Automat Benzín 15.7 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
2.0 CD / 136 k (101kW) Nafta 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Zobraziť viac
  6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) 2002-2005

6 I Hatchback (Typ GG/GY/GG1) | 2002-2005

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
2.0 Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
2.0 Automat Benzín 12.4 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
2.3 Benzín 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
2.0 CD / 121 k (90kW) Nafta 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
1.8 Benzín 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
2.0 CD / 136 k (101kW) Nafta 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!