Spotreba paliva Mitsubishi ASX
ASX (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 AWD CVT | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
ASX (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Di-D AWD | Nafta | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
ASX (facelift) | 2012-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 DI-D | Nafta | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.6 DI-D 4WD | Nafta | 5.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
ASX | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 DOHC MIVEC 2WD | Benzín | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.8 DI-D DOHC MIVEC 4WD | Nafta | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |