Spotreba paliva Mitsubishi Triton
Triton V Single Cab Chassis (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4L D4 4WD | Nafta | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 | Nafta | 7.8 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Triton V Double Cab Pick Up (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
2.4L D4 4WD | Nafta | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automat | Nafta | 8.7 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Triton V Double Cab Chassis (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
2.4L D4 4WD | Nafta | 8.1 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD Automat | Nafta | 8.7 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Triton V Club Cab Pick Up (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
2.4L D4 4WD Automat | Nafta | 8.7 l/100 km | |||||||||
Triton V Club Cab Chassis (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
2.4L D4 4WD Automat | Nafta | 8.7 l/100 km | |||||||||
2.4L D4 4WD | Nafta | 8.1 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac |