Spotreba paliva Mitsubishi Toppo
Toppo | 1990-1999 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
659 R-4WD Automat | Benzín | 4.9 l/100 km | |||
659 R-4WD | Benzín | 4.9 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
Toppo | 1990-1999 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
659 R-4WD Automat | Benzín | 4.9 l/100 km | |||
659 R-4WD | Benzín | 4.9 l/100 km | |||
Zobraziť viac |