Spotreba paliva Mitsubishi Outlander
Outlander III (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MIVEC 4WD CVT | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.4 PHEV 4WD | benzín / elektrina | - | - | 1.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outlander III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GT 3.0 MIVEC V6 4WD Automat | Benzín | 11.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 MIVEC PHEV 4WD CVT | benzín / elektrina | - | - | 1.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outlander III | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 MIVEC AWD CVT | Benzín | 9.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 MIVEC V6 AWD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outlander II (XL) | 2005-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 i V6 24V XL | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.4i | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outlander I | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 i 16V 4WD Turbo | Benzín | 14.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V 4WD Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |