Spotreba paliva Mitsubishi FTO
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V GS | Benzín | 18.1 l/100 km | |||
2.0 i V6 24V GR | Benzín | 16.8 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
FTO (E-DE3A) | 1994-2000 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 i 16V GS | Benzín | 18.1 l/100 km | |||
2.0 i V6 24V GR | Benzín | 16.8 l/100 km | |||
Zobraziť viac |