Spotreba paliva Peugeot 2008


  2008 II 2019-doteraz

2008 II | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
e-2008 50 kWh elektrický pohon Elektrina - - 16kWh/100 km
1.2 PureTech / 100 k (75kW) Benzín 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.2 PureTech / 130 k (97kW) Benzín 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
1.2 PureTech Automat / 130 k (97kW) Benzín 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.5 BlueHDi Nafta 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Automat / 155 k (116kW) Benzín 5.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
1.5 BlueHDi Automat Nafta 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
Zobraziť viac
  2008 I (facelift) 2016-2019

2008 I (facelift) | 2016-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.2 PureTech Automat Štart/stop STT Benzín 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 BlueHD / 100 k (75kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD / 75 k (56kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 PureTech Štart/stop STT / 110 k (82kW) Benzín 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.6 BlueHD Automat Štart/stop STT Nafta 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Automat Benzín 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Štart/stop STT / 130 k (97kW) Benzín 6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 PureTech Benzín 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 BlueHD Štart/stop STT / 120 k (89kW) Nafta 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 BlueHD Štart/stop STT / 100 k (75kW) Nafta 3.9 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
Zobraziť viac
  2008 I 2013-2015

2008 I | 2013-2015

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
1.6 BlueHDi Nafta 4.4 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 e-VTi Automat Benzín 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
1.2 e-HTP Benzín 5.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 VTi Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
1.2 VTi Benzín 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 HDi FAP Nafta 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Nafta 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Nafta 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
1.6 e-HDi FAP STT Automat Nafta 4.1 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!