Spotreba paliva Peugeot Partner
Partner III Van | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi | Nafta | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Štart/stop | Nafta | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Partner III Van Long | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 BlueHDi Štart/stop | Nafta | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.5 BlueHDi Štart/stop | Nafta | 4.9 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Partner II Tepee (facelift III, 2015) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
22.5 kWh CVT | Elektrina | - | - | 13kWh/100 km | |||||||
Partner II Tepee (facelift II, 2012) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 HDi / 75 k (56kW) | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.6 HDi / 115 k (86kW) | Nafta | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Partner II Tepee | 2008-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 / 110 k (82kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
1.6 / 90 k (67kW) | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Partner I (facelift II, 2002) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 HDi / 90 k (67kW) | Nafta | 6.7 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
1.4 | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |