Spotreba paliva Peugeot 408
408 II (facelift) | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
230THP PureTech Automat | Benzín | 5.6 l/100 km | |||
350THP PureTech Automat | Benzín | 6 l/100 km | |||
Zobraziť viac | |||||
408 II | 2014-2017 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
1.8 CVVT Automat | Benzín | 6 l/100 km | |||
1.8 CVVT | Benzín | 6 l/100 km | |||
Zobraziť viac |