Spotreba paliva Peugeot Pick Up
Pick Up | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | Nafta | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | Nafta | 9.4 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
Pick Up | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
2.5 Turbo D | Nafta | 9 l/100 km | |||
2.5 Turbo D 4x4 | Nafta | 9.4 l/100 km | |||
Zobraziť viac |