Spotreba paliva Peugeot Traveller
Traveller Standard | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi / 115 k (86kW) | Nafta | 5.6 l/100 km | 5 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi ETG | Nafta | 5.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Traveller Long | 2016-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 BlueHDi | Nafta | 6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi Automat | Nafta | 6.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Traveller Compact | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 BlueHDi / 95 k (71kW) | Nafta | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 BlueHDi | Nafta | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |