Spotreba paliva Volkswagen Lavida
Gran Lavida III | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200TSI DSG | Benzín | 5.3 l/100 km | |||||||||
280TSI DSG | Benzín | 5.7 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Lavida III | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
1.5i / 116 k (87kW) | Benzín | 5.6 l/100 km | |||||||||
1.5i Tiptronic / 116 k (87kW) | Benzín | 5.6 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Lavida II (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||||||||
1.6 | Benzín | 4.9 l/100 km | |||||||||
1.6 Tiptronic | Benzín | 4.9 l/100 km | |||||||||
Zobraziť viac |