Spotreba paliva Volkswagen Phaeton
Phaeton Long (facelift) | 2010-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TDI 4MOTION | Nafta | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
3.6 V6 4MOTION | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Phaeton (facelift) | 2010-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.0 W12 4MOTION | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI CR DPF 4MOTION | Nafta | 11.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Phaeton | 2002-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.0 W12 48V Tiptronic 4Motion | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
3.0 TDI | Nafta | 13.1 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Phaeton Long | 2005-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2 V6 Tiptronic 4Motion | Benzín | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.0 V10 TDI | Nafta | 16.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |