Spotreba paliva Volkswagen Touareg
Touareg III | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 TSI 4MOTION Tiptronic | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
4.0 V8 TDI 4MOTION Tiptronic | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Touareg II (facelift) | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 TDI BMT SCR 4MOTION Automat / 204 k (152kW) | Nafta | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
3.0 V6 TDI BMT SCR 4MOTION Automat / 262 k (195kW) | Nafta | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Touareg II (7P5) | 2010-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.6 FSI V6 BMT 4MOTION Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
3.0 TDI V6 BMT 4MOTION Automat / 245 k (183kW) | Nafta | 8.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Touareg I (7L) | 2002-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.2i V6 24V 4MOTION Tiptronic / 220 k (164kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
3.2i V6 24V 4MOTION / 220 k (164kW) | Benzín | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |