Spotreba paliva Toyota Avensis
Avensis III Kombi (estate) (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic Multidrive S | Benzín | 8.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis III Kombi (estate) (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.8 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis III (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 Valvematic | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis III | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis III Kombi (estate) | 2009-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.8 | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis II | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 D-4D / 148 k (110kW) | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 k (130kW) | Nafta | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis II Kombi (estate) | 2003-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 D-4D / 148 k (110kW) | Nafta | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
2.2 D-4D / 175 k (130kW) | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis II Hatch | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 VVT-i | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.8 VVT-i | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis Verso | 2001-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 D-4D | Nafta | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis Hatch (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 16V | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 16V Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Avensis Kombi (estate) (T22) | 1997-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 D-4D | Nafta | 7.6 l/100 km | 4.8 l/100 km | - | |||||||
1.6 / 101 k (75kW) | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |