Spotreba paliva Toyota Curren
Curren (ST206) | 1994-1995 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | Benzín | 6.7 l/100 km | |||
2.0i 16V 4WS XS | Benzín | 6 l/100 km | |||
Zobraziť viac |
Curren (ST206) | 1994-1995 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V | Benzín | 6.7 l/100 km | |||
2.0i 16V 4WS XS | Benzín | 6 l/100 km | |||
Zobraziť viac |