Spotreba paliva Mercedes-Benz G-class
G-class (W464) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 400d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 11.2 l/100 km | 9 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
G-class (W463 facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
G 350d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 11.2 l/100 km | 9.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
G 500 4MATIC G-TRONIC PLUS | Benzín | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
G-class cabriolet (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
G 500 Final Edition 200 | Benzín | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
G-class (W463 facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
G 350 BlueTEC G-TRONIC | Nafta | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 300 CDI Professional Station | Nafta | 14.7 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
G-class cabriolet (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
G 320 CDI | Nafta | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
G 500 | Benzín | 21.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
G-class (W463) | 2006-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
AMG G 55 | Benzín | 23.5 l/100 km | 13.1 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
G 320 CDI | Nafta | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |