Spotreba paliva Mercedes-Benz ML
ML (W166) | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML 250 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
ML 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 8.4 l/100 km | 6.9 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
ML (W164) | 2005-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
ML 350 BlueTEC | Nafta | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
ML 500 4Matic | Benzín | 18.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
ML (W163) | 1998-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
ML 400 CDI | Nafta | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
ML 350 | Benzín | 19.6 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |