Spotreba paliva Mercedes-Benz R-class
R-class (W251, facelift) Short | 2009-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
R 350 CDI V6 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R-class (W251, facelift) Long | 2010-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
R 350 V6 BlueEFFICIENCY 4MATIC G-TRONIC | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
R 350 V6 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R-class (W251) Short | 2006-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Nafta | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
R 300 CDI V6 BlueEFFICIENCY G-TRONIC | Nafta | - | - | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R-class (W251) Long | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
R 320 BlueTec G-TRONIC | Nafta | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
R 300 CDI V6 G-TRONIC | Nafta | - | - | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |