Spotreba paliva Mercedes-Benz GLC
![]() |
GLC SUV (X253, facelift) | 2019-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLC 300d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
GLC 200d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
GLC Kupé (C253, facelift) | 2019-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GLC 300d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
GLC 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC | Benzín | 9 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
GLC SUV (X253) | 2015-2019 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GLC 300 4MATIC G-TRONIC | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
GLC 350d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 7.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
GLC Kupé (C253) | 2016-2019 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
AMG GLC 63 4MATIC+ MCT | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
AMG GLC 63 S 4MATIC+ MCT | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |