Spotreba paliva Mercedes-Benz V-class
eVito | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41kWh | Elektrina | - | - | 28kWh/100 km | |||||||
V-class Long (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
V 220d G-TRONIC | Nafta | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Nafta | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
V-class Extra Long (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
V 250d G-TRONIC | Nafta | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 300d G-TRONIC | Nafta | 6.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
V-class Compact (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
V 220d G-TRONIC | Nafta | 6.4 l/100 km | 6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
V 220d 4MATIC G-TRONIC | Nafta | 7.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
V-class (W447) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
V 200 CDI | Nafta | 7.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
V 220 CDI | Nafta | 6.9 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |