Spotreba paliva Subaru BRZ
BRZ (facelift) | 2016-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
2.0 Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
BRZ | 2012-2016 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.0 MT | Benzín | 9 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 MT Premium | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |