Spotreba paliva Subaru Outback
Outback VI | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT 2.4Turbo AWD CVT | Benzín | 10.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 AWD CVT | Benzín | 9 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outback V (facelift) | 2018-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i AWD Lineartronic | Benzín | 9 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
R 3.6 AWD Lineartronic | Benzín | 14.7 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outback V | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Nafta | 6.9 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outback IV (facelift) | 2013-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0d AWD Lineartronic | Nafta | 7.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Nafta | 7.1 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outback IV | 2009-2013 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i Limited | Benzín | 10.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Outback III (BL,BP) | 2003-2009 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i Automat 4WD | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5i MT 4WD | Benzín | 11.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outback II (BE,BH) | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 i 4WD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.5 i 4WD | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Outback I | 1994-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i 4WD Automat | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
2.5i 4WD | Benzín | 14.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |