Spotreba paliva Subaru XV
XV II | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 e-Boxer AWD CVT | benzín / elektrina | - | - | 6.7 l/100 km | |||||||
1.6i AWD Lineartronic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
XV I (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0i | Benzín | 9 l/100 km | 5.9 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
XV I | 2011-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i MT | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.6i Lineartronic | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |