Spotreba paliva Kia Picanto
Picanto III | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDi | Benzín | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.0 ISG | Benzín | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Picanto II 5D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 | Benzín | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
1.0 | Benzín | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Picanto II 3D (facelift) | 2015-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 | Benzín | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzín | 6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Picanto II 5D | 2011-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 16V | Benzín | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.0 12V LPI | Benzín | 7.6 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Picanto II 3D | 2011-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 16V Automat | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.0 16V | Benzín | 5.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Picanto | 2004-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.1 CRDi | Nafta | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.1i 12V Automat | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |