Spotreba paliva Kia Cerato (Forte)
Cerato IV Sedan | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 MPI | Benzín | 10.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cerato IV Hatchback | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 MPI | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
GT 1.6 T-GDI DCT | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cerato I Sedan | 2004-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 CRDi | Nafta | 6.5 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cerato I Hatchback | 2004-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 CRDi | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |