Spotreba paliva Kia K9
K9 II | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.8 GDI V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |
3.8 GDI V6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
K9 I (facelift) | 2014-2018 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
3.8 GDI V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 9 l/100 km | 12.4 l/100 km | |
5.0 GDI V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.8 l/100 km | |
Zobraziť viac |