Spotreba paliva Kia Optima
Optima IV Sportswagon (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 CVVL | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVL Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima IV (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDI Hybrid Automat | benzín / elektrina | 6 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hybrid Automat | benzín / elektrina | - | - | 2.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima IV | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDI Plug-in Hybrid Automat | benzín / elektrina | - | 4.4 l/100 km | 1.3 l/100 km | |||||||
GT 2.0 T-GDI Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima IV Sportswagon | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDi PHEV Automat | benzín / elektrina | - | - | 1.4 l/100 km | |||||||
1.7 CRDI DCT ISG | Nafta | 5.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima III (facelift) | 2013-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 GDI Automat | Benzín | - | - | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT 16V EcoDynamics | Benzín | 5.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima III | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 CVVT | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
2.4 CVVT Automat | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima II (facelift) | 2008-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CVVT Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima II | 2005-2008 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 CRDi | Nafta | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
2.0 CVVT | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima I (facelift) | 2003-2005 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 16V Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Optima I | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 V6 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.0 Automat / 136 k (101kW) | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |