Spotreba paliva Kia Forte
Forte5 III | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Gamma Turbo GDI DCT | Benzín | 9 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 MPI IVT | Benzín | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forte III | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 MPI | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.0 MPI i-CVT | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forte5 II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GDI | Benzín | 9.8 l/100 km | - | 7.4 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forte II (facelift) | 2017-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 | Benzín | 9.4 l/100 km | - | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GDI Automat | Benzín | 9.4 l/100 km | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |