Spotreba paliva Renault Captur
Kaptur | 2016-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.6 CVT X-Tronic | Benzín | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Captur (facelift) | 2017-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
S 1.3 TCe Štart/stop | Benzín | 6.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
S 1.3 TCe Štart/stop EDC | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Captur | 2013-2017 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 dCi | Nafta | 4.1 l/100 km | 3.6 l/100 km | 3.7 l/100 km | |||||||
0.9 TCe Štart/stop | Benzín | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |