Spotreba paliva Renault Koleos
Koleos II (facelift I) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 Blue dCi X-Tronic | Nafta | 6.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Koleos II | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 dCi | Nafta | 5.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 CVT | Nafta | 6.4 l/100 km | 5.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Koleos (facelift III) | 2013-2016 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi 4x4 Automat | Nafta | 8.7 l/100 km | 6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi 4x4 / 173 k (129kW) | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Koleos (facelift II) | 2011-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 4x4 | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |||||||
2.0 4x4 / 175 k (130kW) | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Koleos | 2008-2011 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi FAP 4x4 | Nafta | 9.8 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi FAP 4x2 | Nafta | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |