Spotreba paliva Renault Symbol
Symbol III (facelift) | 2017-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 Blue dCi | Nafta | 4.1 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzín | 6.4 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Symbol III | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 16V | Benzín | 8.1 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
0.9 TCe | Benzín | 6.5 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Symbol II | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 dCi | Nafta | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.5 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Symbol I (facelift) | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 16v Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
1.4 | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |