Spotreba paliva Renault Espace
Espace V (facelift I) | 2020 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TCe EDC FAP | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
1.8 TCe 4CONTROL EDC FAP | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace V | 2015-2019 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 200 k (149kW) | Nafta | 6.4 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
2.0 Blue dCi EDC / 160 k (119kW) | Nafta | 5.7 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi / 150 k (112kW) | Nafta | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automat / 173 k (129kW) | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace IV (facelift IV) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi / 150 k (112kW) | Nafta | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 173 k (129kW) | Nafta | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi / 150 k (112kW) | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.0 TCe | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace IV (facelift III) | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 TCe | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 150 k (112kW) | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi Automat / 173 k (129kW) | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.0 dCi Automat / 150 k (112kW) | Nafta | 10.7 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace IV (facelift II) | 2006-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi / 150 k (112kW) | Nafta | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
2.0 dCi / 130 k (97kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 k (127kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.0i Turbo 16V Automat / 170 k (127kW) | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace IV | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i Turbo 16V / 170 k (127kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
2.2 dCi Automat | Nafta | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace III (JE, facelift II) | 2000-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 dCi | Nafta | 9 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
1.9 dTi | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Espace III (JE, facelift II) | 2000-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 V6 24V Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
2.0i 16V Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grand Espace III (JE) | 1998-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i 16V | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
3.0 V6 24V Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace III (JE) | 1996-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.9 dTi | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.0i 16V | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace II (J63) | 1991-1996 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i | Benzín | - | - | 9.8 l/100 km | |||||||
2.1 TD | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace I (J11/13, facelift II 1988) | 1988-1991 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 GTS | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0i Quadra | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Espace I (J11/13) | 1984-1988 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.1 TD | Nafta | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
2.0 GTS | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |